Especificaciones Maquina de Anestesia Drager Fabius GS:
Volumen del absorbedor de CO2:Estándar: bidón reutilizable de 1,5 L, Opción: Absorbedor DrägerSorb CLIC precargado de 1,2 L
Peso: (Unidad básica con COSY y sin cilindros suplementarios ni vaporizadores) | 296 lb (134.2 kg) |
Dimensiones ancho x alto x fondo (con COSY y soporte para 3 vaporizadores); Dimensiones ancho x alto x fondo (sin COSY, con soporte para 2 vaporizadores) | approx. 40.7 x 52 x 33 in (103.5 x 132 x 84 cm); approx. 30 x 52 x 33 in (76 x 132 x 84 cm) |
Características: |
|
Fuente de alimentación (no configurable): | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 70 VA, 2.3 A max. |
Tiempo de funcionamiento con las baterías completamente cargadas: | hasta 120 minutos, mínimo 45 minutos |
Ventilador E-Vent: | Controlado electrónicamente, accionado eléctricamente |
Modos de funcionamiento: | Estándar: Manual/espontáneo; control de volumen (VC) Opción: Control de Presión (PC); Soporte de Presión (PS); Ventilación controlada por volumen sincronizado con PS (SIMV/PS). |
Características Generales de la Maquina de Anestesia Drager Fabius GS: |
|
Frecuencia respiratoria: | De 4 a 60 bpm |
Max. Volumen por minuto (MV): | 99 L/min |
Presión positiva al final de la espiración (PEEP): | 0–20 cmH2O |
Relación inspiración/expiración: | (Ti:Te) 4 : 1 to 1 : 4 |
Limitación de la presión (PMAX): | 15–70 cmH2O |
Volumen tidal (VT): | 20-1400 mL en Control de Volumen; 20-1100 mL en SIMV/PS |
Pausa inspiratoria (TIP:TI): | 0–50 % |
Tiempo inspiratorio SIMV (TINSP): | 0.3–4.0 sec |
Presión inspiratoria (PINSP): | PEEP +5 to 65 cmH2O |
Flujo inspiratorio (InspFlow): | 10-75 L/min en control de volumen y presión; 10-85 L/min en soporte de presión |
Nivel de apoyo a la presión (PPS): | PEEP +3 to 20 cmH2O |
Frecuencia mínima de apnea-ventilación (Freq. Min.): | 3–20 bpm and “OFF” |
Características en su uso: |
|
Disparador: | 2–15 L/min |
Gama de indicadores de flujo de gas fresco: | 0.00 to 12.0 L/min |
Medidor de flujo total de gas fresco: | De 0 a 10 L/min, calibrado con una mezcla de 50 % de O2 y 50 % de N20 |
Descarga de O2: | a 6 bar (87 psi): máx. 75 L/min; a 41 psi (2,8 bar): mín. 25 L/min |
Montaje del vaporizador: | Montaje de exclusión automática de 2 y 3 posiciones/2 posiciones Selectatec*. Posición de estacionamiento opcional fuera de línea para 2 vaporizadores |
Pantalla de control: | Pantalla TFT a todo color de 6,5″ (16,5 cm) (opción) |
Monitorización: | Monitorización continua de la concentración inspiratoria de O2, frecuencia respiratoria, volumen volumen tidal, volumen minuto, presión media o de meseta, presión máxima de las vías respiratorias, PEEP Toda la información sobre el flujo de gas fresco se muestra como tubos de flujo virtuales. |
Interfaz en serie: | 1 RS 232 (estándar); 2ª RS 232 (opcional) |
Recuerda que todos nuestros equipos reacondicionados cuentan con una certificación por parte de nuestro equipo de trabajo
Garantía de 6 meses, no cubre el mal uso/cuidado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.